アカウント型保険保険料比較 | ||||
出所:「ESCARGOT MOOK NO.164 医療保険・ガン保険はこう選ぶ」株式会社日本実業出版社(2001.10.5) | ||||
加入年齢30歳、男性、定期保険(特約)3000万円の月払保険料 | ||||
明治生命「L.A」. | 住友生命「LIVE ONE」 | 朝日生命「保険王」 | アメリカンファミリー生命 | |
定期保険10年満期 | 7020円(6445円) | 7050円(6600円) | 7590円(6990円) | 5070円 |
定期保険60歳満了 | 11160円(10585円) | 10890円(10440円) | 11550円(10950円) | 10350円 |
※( )内はそれぞれ割引後の実質保険料 ※新型保険は5年毎利差配当付定期保険 ※アメリカンファミリー生命の商品は無配当保険 |
||||
出所:「ESCARGOT MOOK NO.164 医療保険・ガン保険はこう選ぶ」株式会社日本実業出版社(2001.10.5) | ||||
. | ||||
加入年齢30歳、男性、医療保険(特約) (入院日額5000円)の月払保険料 | ||||
明治生命「L.A」. | 住友生命「LIVE ONE」 | 朝日生命「保険王」 | ソニー生命 | |
支払い種類 | 5日型 | 5日型 | 5日型 | 5日型 |
1入院限度日数 | 120日 | 180日 | 120日 | 120日 |
通算限度日数 | 700日 | 1000日 | 700日 | 730日 |
10年満期 | 1290円 | 1370円 | 1860円 | 1270円 |
60歳満了 | 1570円 | 1695円 | 2335円 | 1560円 |
80歳満了(80歳払込) | 2285円 | 2595円 | 3645円 | 2280円 |
出所:「ESCARGOT MOOK NO.164 医療保険・ガン保険はこう選ぶ」株式会社日本実業出版社(2001.10.5) なお、5日型とは=病気・ケガともに継続5日以上の入院で5日目から支給(=免責4日) |