保険会社 | アフラック | 住友生命 |
商品名 | アフラックの夢みるこどもの学資保険 (無配当) | スミセイのこどもすくすく保険 (5年ごと利差配当タイプ) |
戻り率の例 | 契約者:30歳男 こども:0歳 受取総額 120万円 18歳払込満了18歳学資年金開始・大学4年生まで受取の場合 →約111.3% | 契約者:30歳男 こども:0歳 受取総額120万 12歳払込満了18歳満期の場合 →約106.1% |
出生前加入の有無 | 有 | 有 |
繰上げや据え置きの有無 | 据え置き:有 | 据え置き:有 |
受取設定のパターン | 払込期間は10・17・18歳から選択 <学資一時金>受取時:満14歳10か月後の2月1日 <学資年金>受取時:満17歳・18歳の後最初の年単位の契約応当日以降。 | 18歳満期と22歳満期 払込期間は12・15・18歳 (22歳満期は22歳も)から選択 18歳満期:受取時12・15・18歳 22歳満期:受取時12・15・18・22歳 該当年齢に達した後の契約応当日に受取。
|
|
保険会社 | ソニー生命 | フコク生命 |
商品名 | 学資保険 (5年ごと利差配当) | みらいのつばさ (無配当) |
戻り率の例 | 契約者:30歳男 こども:0歳 17歳満期 受取総額(満期時のみ)100万円 →約111.1% 20歳満期受取総額(17・20歳)200万円 →約112.1%
| 契約者:30歳男 こども:0歳 22歳満期途中祝い金ありのS(ステップ型) 受取総額210万円→約109.4% 22歳満期18歳に祝い金ありのJ(ジャンプ型)受取総額200万円 →約111.4%
|
出生前加入の有無 | 有 | 有 |
繰上げや据え置きの有無 | 据え置き:有 | 据え置き:有 繰上げ:条件つきで有 |
受取設定のパターン | 17・18・20・22歳満期・払込満了 T型:受取時12・15・17・20・22歳 U型:受取時17・18・20・22歳 誕生日直後の契約日受取
| 22歳満期 18歳払込満了 ステップ型:受取時3・6・12・15・18・20・22歳 ジャンプ型:受取時18・22歳 (いずれも誕生日直後の11月1日受取)繰り上げ支給も可能な場合あり。 |