保険会社 | 東京海上日動 あんしん生命 | ライフネット生命 | 日立キャピタル損害保険 |
特徴 | 保障期間が60歳まで長期で、5疾病で働けない場合のほか、要介護状態も対象 | 保障期間が60歳まで長期で、入院や在宅療養で働けない場合が対象 | 5年更新で、自宅療養でも働けないなら給付対象 |
保険種類・商品名 | 家計保障定期保険 (無配当) 「就業不能保障プラン」 | 就業不能保険 「働く人への保険」 | 長期就業不能所得補償保険 「リビングエール」 |
保障(補償)期間 | 60歳まで | 65歳まで | 5年更新(最長60歳まで) |
加入年齢 | 20歳〜50歳 | 18歳以上60歳以下 | 20歳〜49歳(5年コース) 20歳〜53歳(5年更新60歳コース) |
保障の範囲 | ・5疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全)により働けなくなった場合、 ・または病気やケガで所定の要介護状態が継続したとき ・死亡・高度障害状態になった際 | 病気やケガで長期間の入院や在宅療養をせざるをえない就業不能状態の場合 | 働くことができない状態なら、入院中だけでなく自宅療養中も補償対象 |
免責期間(支払事由が発生しても支払対象外の期間) | ・所定の就業不能状態となって60日は免責 ・所定の要介護状態が継続して180日は免責 | 就業不能状態となってから最初の180日間は免責(支払対象外) | 免責期間は60日 |
毎月の保険給付 | 死亡高度障害時は月15万円、5疾病・病気やケガで所定の要介護状態時は月10万円。
ただし、自由設定プランによりそれぞれ15万または10万円での設定が可能。 | 就業不能給付金月額の上限は、勤労所得(手取相当額)の6〜7割で、10万円〜50万円まで。 年収900万円超で50万円が上限。 | 平均月間所得の6割以内で、最高30万円まで(1口5万円) |
通算限度額 | 60歳まで。ただし、契約により2年未満または5年未満での事由発生時は、2年または5年の最低保障あり。 | 1億円 | 5年間または、60歳まで |
被保険者の範囲 | 専業主婦(主夫)や資産生活者も、契約OK
(※就業不能状態は、医学的見地からの診断をもとに判定されるため、いわゆる勤労所得があるかどうかとは関係ない) | 以下は申し込めない。主婦(主夫)、学生、フリーター・アルバイト・パート、年金生活者・資産生活者、無職などに該当される方、年収150万円以下の方は、NG。 | 以下は、申し込めない。 専業主婦、学生、収入が不動産収入等の不労所得のみの方はNG。 |
月払保険料 (男性) | ・重度5疾病、重度介護の場合は給付月額10万円 ・死亡時給付月額15万円 | 給付月額20万円 (65歳まで一定) | 月額20万円(5年更新、補償期間60歳まで)、職種は1級職(管理・営業・事務系) |
満30歳 | 8,390円 | 3,642円 | 4,220円(1,780円) |
満35歳 | 9,890円 | 4,190円 | 5,040円(2,200円) |
満40歳 | 11,945円 | 4,786円 | 6,800円(3,200円) |
満45歳 | 15,490円 | 5,368円 | 8,680円(4,800円) |
備考 | 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)と診断された場合は支払い不可。 | 就業不能状態とは病気やケガにより、日本国内の病院等で治療を目的とした入院または日本の医師の指示により在宅療養をし、「少なくとも6ヶ月以上、いかなる職業においても全く就業ができない」と医学的見地から判断される状態。 | 60歳コースの保険料で( )内は5年コース。2級、3級、4級職になると保険料は高くなる。 医師の場合、別途医師専用プランあり。 |
| | | |
保険会社 | 損保ジャパンDIY生命 | アメリカンホーム | |
特徴 | 特約として利用。1年更新で、給付を受取るには入院が条件 | 1年更新で、給付の対象は入院期間中。 | |
保険種類・商品名 | 就業不能保険 「月給保障特約」 (主契約とセットの必要あり) | 所得補償保険 「お給料保険」 | |
保障(補償)期間 | 1年更新(最高満60歳まで) | 1年更新(最高満64歳まで) | |
加入年齢 | 満20〜59歳 | 満20〜59歳 | |
保障の範囲 | 病気またはケガにより、入院した際、121日目から対象 | ほとんど全ての病気やケガによる入院期間中 | |
免責期間(支払事由が発生しても支払対象外の期間) | 免責期間は120日 | 免責期間は7日間(8日以上の入院から補償) | |
毎月の保険給付 | 3万円〜30万円 (給与所得者または事業所得者で、保険金月額が、就業不能となった前年の平均月間所得を上回った分は給付しない) | 税込年収の水準によって、月額6万、9万、12万、15万円の4つのプランから選ぶ | |
通算限度額 | 1回の就業不能で1年、通算で2年 | 入院2年間 | |
被保険者の範囲 | 会社員、自営業、専業主婦(入院時の家事労働)も契約OK | 専業主婦(主夫)でも契約OK | |
月払保険料 (男性) | 給付月額20万円の例(1年更新) | 月額15万円で職種は1級職(管理・営業・事務系) | |
満30歳 | 520円( 1,465円) | 3,360円 | |
満35歳 | 640円( 1,695円) | 3,840円 | |
満40歳 | 740円( 2,025円) | 4,450円 | |
満45歳 | 960円( 2,675円) | 5,050円 | |
備考 | ( )内は主契約の遺族保障(1年定期保険)500万円を付加した保険料 | 税込年収540万円以上のプランで月額15万円。障害死亡・後遺障害保険金が1000万円、賠償責任補償が3000万円ついている。2級、3級職になると、保険料は高くなる | |
2013年5月現在 [作成:STコンサルティング有限会社 吹田朝子 & プラチナマネーデザイン岡野貴代]