無選択型終身保険 の保険料と解約返戻金比較 | 保険料例(死亡保険金額100万円当たり) | 出典 日経マネー2003年3月号…この雑誌には無選択型終身保険についてもっと様々な比較が載っています。興味があれば購入して研究なさることをお勧めします。この表の読み方も解説がされています。ここでは保険料と解約返戻金だけを感謝の上で引用させていただきました。
| | 加入年齢
| 月払保険料
| (選択のある終身保険同等保障での保険料[※])
| 解約返戻金(返戻率) |
| 5年後 | 15年後 | AFLACの終身保険どなたでも アメリカンファミリー | 50歳 男 | 4,100 | 2,705 | 155,169 | 63.1% | 414,135 | 56.1% | (注)加入は保険料建てのみ可能。災害死亡給付特約(保険金額は普通死亡の3倍)を付加。[※]は無配当終身保険で死亡・高度障害保障額200万円で加入した場合の保険金額100万円当たりの保険料(契約は200万円から)。
| 60歳 男 | 5,869 | 4,035 | 202,223 | 57.4% | 559,646 | 53.0% | 70歳 男 | 9,200 | 6,623 | 326,764 | 59.2% | 755,550 | 45.6% | 50歳 女 | 3,042 | 2,187 | 124,218 | 68.1% | 382,048 | 69.8% | 60歳 女 | 4,338 | 3,144 | 178,111 | 68.4% | 529,399 | 67.8% | 70歳 女 | 6,949 | 5,012 | 281,289 | 67.5% | 725,536 | 58.0% | | | | | | | | | はいれます終身保険 アリコジャパン | 50歳 男 | 4,681 | 2,545 | 42,290 | 15.1% | 377,540 | 44.8% | (注)保険期間は85歳までの災害死亡給付特約(保険金額300万円)を付加した場合。[※]は無配当終身保険に死亡・高度障害の保険金額1000万円未満で加入した場合の保険金額100万円当たりの保険料。
| 60歳 男 | 6,409 | 3,868 | 59,250 | 15.4% | 485,890 | 42.1% | 70歳 男 | 9,183 | 6,455 | 95,310 | 17.3% | 634,680 | 38.4% | 50歳 女 | 3,103 | 2,027 | 22,440 | 12.1% | 326,040 | 58.4% | 60歳 女 | 4,290 | 2,973 | 41,300 | 16.0% | 446,350 | 57.8% | 70歳 女 | 6,404 | 4,833 | 74,680 | 19.4% | 611,610 | 53.1% | | | | | | | | | ど〜ぞど〜そ終身保険 オリックス生命 | 50歳 男 | 4,360 | 2,514 | 158,020 | 60.4% | 404,671 | 51.6% | (注)災害死亡給付特約(保険金額300万円)を付加した場合。[※]はダイレクト終身保険に死亡・高度障害の保険金額100万円、終身払いで加入した場合(契約は200万円[2口]から)。
| 60歳 男 | 6,069 | 3,757 | 204,160 | 56.1% | 507,471 | 46.5% | 70歳 男 | 8,969 | 6,177 | 286,240 | 53.2% | 635,283 | 39.4% | 50歳 女 | 3,147 | 2,029 | 123,374 | 65.3% | 370,863 | 65.5% | 60歳 女 | 4,411 | 2,924 | 173,950 | 65.7% | 484,524 | 61.0% | 70歳 女 | 6,745 | 4,670 | 250,968 | 62.0% | 622,954 | 51.3% | | | | | | | | | むせんたくん ソニー生命 | 50歳 男 | 3,859 | 2,549 | 149,600 | 64.6% | 376,200 | 54.2% | (注)終身払いの場合。[※]は積立利率変動型終身保険で死亡保険金額200万円、99歳払い込み満了で加入した場合の保険金額100万円当たりの保険料(契約は200万円からの取り扱い)。
| 60歳 男 | 5,440 | 3,781 | 196,300 | 60.1% | 466,800 | 47.7% | 70歳 男 | 8,083 | 6,184 | 270,900 | 55.9% | 555,500 | 38.2% | 50歳 女 | 2,914 | 2,040 | 115,200 | 65.9% | 332,000 | 63.3% | 60歳 女 | 4,039 | 2,924 | 164,100 | 67.7% | 438,600 | 60.3% | 70歳 女 | 6,118 | 4,656 | 233,000 | 63.5% | 544,300 | 49.4% | | | | | | | | | Anyone(エニワン) マスミューチュアル生命 | 50歳 男 | 4,379 | 2,761 | 137,700 | 52.4% | 360,500 | 45.7% | (注)[※]は無配当終身保険によるもので、終身払いのケースの保険金額100万円当たりの保険料。
| 60歳 男 | 5,926 | 4,076 | 172,900 | 48.6% | 459,900 | 43.1% | 70歳 男 | 8,444 | 6,615 | 259,500 | 51.2% | 620,700 | 40.8% | 50歳 女 | 3,031 | 2,249 | 101,700 | 55.9% | 334,600 | 61.3% | 60歳 女 | 4,176 | 3,195 | 144,200 | 57.6% | 445,600 | 59.3% | 70歳 女 | 6,245 | 5,027 | 223,600 | 59.7% | 608,800 | 54.2% | | | | | | | | |
無選択終身保険の商品比較
|