医療保険入院保険の比較検討表
■2007年6月調査
ブラウザーで「文字サイズ」を小さくすると読みやすくなります。
インターネットエクスプローラーなら「表示」→「文字サイズ」
保険料については入院給付金1日あたり5000円として換算計算しています。つまり入院給付金日額1万円の商品についてはその保険料の2分の1にすることにより日額5000円に換算して表示しています。
スタンダードな医療保険 |
種類 | 会社 | 商品命 | 1入院 | 通算 | 短期 入院 | 手術 | 死亡 給付 | 無事 故給 付等 | 20歳男 | 30歳男 | 40歳男 | 50歳男 | 20歳女 | 30歳女 | 40歳女 | 50歳女 | 注 |
終身払終身 | アクサ | 終身医療保険1095 T | 120 | 1095 | ○ | ○ | ○ | × | -- | 5,195 | 6,325 | 8,005 | -- | 5,560 | 6,760 | 8,485 | _ |
終身払終身 | アクサ | 終身医療保険1095 II | 120 | 1095 | ○ | ○ | ○ | × | -- | 2,905 | 3,635 | 4,855 | -- | 3,065 | 3,905 | 5,260 | _ |
終身払終身 | アクサ | セルフガード | 60 | 1095 | ○ | × | × | × | 1,245 | 1,550 | 1,985 | 2,715 | 1,245 | 1,550 | 1,985 | 2,715 | _ |
終身払終身 | アメファ | 一生いっしょの医療保険EVER | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,490 | 1,790 | 2,270 | 3,075 | 1,420 | 1,720 | 2,200 | 3,005 | _ |
終身払終身 | アメファ | EVER HALF | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,560 | 1,910 | 2,550 | 3,970 | 1,550 | 1,950 | 2,670 | 4,240 | _ |
終身払終身 | アリコ | 終身医療保険730 | 730 | 730 | ○ | ○ | × | × | 3,067 | 3,876 | 5,385 | 7,947 | 3,047 | 3,981 | 5,665 | 8,522 | 5000円換算 |
終身払終身 | 住友 | ドクターOK 終身 | 180 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 2,620 | 3,170 | 4,065 | 5,605 | 2,795 | 3,360 | 4,120 | 5,545 | 5000円換算 |
終身払終身 | 損保ジャパン | Dr.ジャパン | 60 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 1,510 | 1,880 | 2,445 | 3,450 | 1,510 | 1,880 | 2,445 | 3,450 | - |
終身払終身 | ひまわり | ワハハ21(セレクト) | 120 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 2,225 | 2,675 | 3,425 | 4,595 | 2,295 | 2,835 | 3,735 | 5,060 | _ |
終身払終身 | ひまわり | 終身医療保険 ワハハ21[40日型] | 40 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,390 | 1,630 | 2,065 | 2,800 | 1,905 | 1,680 | 2,180 | 2,975 | 5000円換算 |
終身払終身 | ひまわり | 終身医療保険 ワハハ21[120日型] | 40 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,920 | 2,315 | 3,035 | 4,230 | 1,950 | 2,415 | 3,235 | 4,570 | 5000円換算 |
終身払終身 | 日本興亜 | 終身医療保険60日型 | 60 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 1,465 | 1,900 | 2,650 | 3,830 | 1,565 | 1,840 | 2,280 | 3,130 | 5000円換算 |
終身払終身 | 日本興亜 | 終身医療保険120日型 | 120 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 1,725 | 2,240 | 3,120 | 4,510 | 1,820 | 2,160 | 2,715 | 3,765 | 5000円換算 |
終身払終身 | 日本興亜 | 終身医療保険1095日型 | 1095 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 2,150 | 2,845 | 4,050 | 5,950 | 2,295 | 2,845 | 3,770 | 5,465 | 5000円換算 |
終身払終身 | 富士生命 | 終身医療保険 返戻金あり60日型 | 60 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 2,300 | 2,660 | 3,285 | 4,265 | 2,615 | 3,050 | 3,775 | 4,880 | _ |
終身払終身 | 富士生命 | 終身医療保険 返戻金あり120日型 | 120 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 2,915 | 3,415 | 4,260 | 5,610 | 3,360 | 3,960 | 4,960 | 6,480 | _ |
終身払終身 | 富士生命 | 終身医療保険 解約返戻金なし60日型 | 60 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 1,700 | 2,005 | 2,585 | 3,575 | 1,800 | 2,155 | 2,820 | 3,940 | _ |
終身払終身 | 富士生命 | 終身医療保険 解約返戻金なし120日型 | 120 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 2,090 | 2,510 | 3,295 | 4,645 | 2,220 | 2,725 | 3,630 | 5,155 | _ |
終身払終身 | きらめき | 新医療保険 終身 | 120 | 1095 | ○ | ○ | ○返戻 金相当 | × | 2,383 | 2,953 | 3,793 | 5,093 | 2,363 | 2,918 | 3,728 | 5,023 | 5000円換算 |
終身払終身 | 明治安田 | MYどっくプラス | 60 | 365 | ○ | ○ | × | × | 2,520 | 2,965 | 3,575 | 4,585 | 2,250 | 3,265 | 3,980 | 5,100 | 5000円換算 |
終身払終身 | 朝日 | 医療王 一生涯あんしんプラン(ボーナスなし) | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 2,300 | 2,995 | 3,955 | 5,425 | 2,335 | 2,910 | 3,645 | 4,835 | 5000円換算 |
終身払終身 | EXA | MEDIAID 終身総合医療共済 | 1000 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 2,800 | 3,300 | 4,200 | 6,100 | 2,800 | 3,300 | 4,200 | 6,100 | _ |
終身払終身 | 全労済 | 新総合医療共済 終身・ベーシック | 180 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,800 | 2,270 | 2,960 | 4,000 | 1,850 | 2,290 | 2,950 | 4,020 | _ |
60歳払満了終身 | アメファ | EVER 払済タイプ | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,750 | 2,310 | 3,490 | 7,275 | 1,810 | 2,485 | 3,940 | 8,620 | _ |
60歳払満了終身 | エジソン | 医療保険(終身型) | 124 | 730 | ○ | × | × | × | 2,770 | 3,863 | - | - | 2,995 | 4,323 | - | - | 1入院365日型あり 5000円換算 |
60歳払満了終身 | 損保ジャパン | Dr.ジャパン | 60 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 2,025 | 2,890 | 4,745 | - | 2,025 | 2,890 | 4,745 | - | - |
60歳払込満了終身 | ひまわり | ワハハ21(セレクト) | 120 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 3,445 | 4,320 | 6,265 | - | 3,630 | 4,695 | 7,040 | - | _ |
60歳払込満了終身 | ひまわり | 終身医療保険 ワハハ(120日型) | 120 | 1000 | ○ | ○ | ○ | × | 4,120 | 5,405 | 8,235 | - | 4,540 | 6,075 | 9,390 | - | _ |
60歳払込満了終身 | ひまわり | 終身医療保険 ワハハ(360日型) | 360 | 1000 | ○ | ○ | ○ | × | 4,995 | 6,620 | 10,130 | - | 5,675 | 7,650 | 11,955 | - | _ |
60歳払込満了終身 | ひまわり | ワハハ21(一生満足) | 120 | 1000 | ○ | ○ | ○25万円 | × | 2,986 | 3,939 | 6,088 | - | 3,141 | 4,279 | 6,852 | -
| _ |
60歳払込満了終身 | あんしん | 医療保険(終身型) | 360 | 730 | × | ○ | × | × | 4,643 | 6,437 | 9,912 | 21,289 | 5,309 | 7,481 | 11,782 | 25,838 | _ |
60歳払込満了終身 | あんしん | メディカルミニ(終身型) | 120 | 730 | ○ | ○ | × | × | 2,675 | 3,700 | 5,710 | 12,540 | 2,970 | 4,215 | 6,705 | 15,095 | _ |
65歳払込満了終身 | 明治安田 | メディカルアカウントm.a. | 365 | ? | ○ | ○ | × | △積立部分 | 3,402 | 3,857 | 4,742 | 6,855 | 3,395 | 3,850 | 4,730 | 6,835 | 5000円換算・一部積立含む |
65歳払満了終身 | エジソン | 医療保険(終身型) | 124 | 730 | ○ | × | × | × | - | - | 5,412 | 6,592 | - | - | 6,074 | 7,592 | 5000円換算 |
10年定期 | アリコ | よくばり保険60 YC | 60 | 730 | ○ | ○ | ○300/ 500万 | ○10万 | 3,171 | 3,450 | 4,670 | 7,598 | 2,879 | 3,173 | 4,160 | 6,260 | _ |
10年定期 | アリコ | 医療保険 | 730 | 730 | ○ | ○ | ○50万 | × | 2,167 | 2,390 | 3,003 | 4,492 | 2,042 | 2,265 | 2,848 | 4,222 | 5000円換算 |
10年定期 | エジソン | 医療保険(定期型) | 124 | 1000 | ○ | × | × | ○25万円 | 1,760 | 1,905 | 2,270 | 3,135 | 1,760 | 1,905 | 2,270 | 3,135 | 5000円換算 |
10年定期 | スター | Wアシスト | - | - | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | _ |
10年定期 | 住友 | ドクターOK 定期 | 180 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 2,243 | 2,535 | 2,757 | 4,095 | 2,189 | 2,655 | 2,592 | 3,602 | 5000円換算 |
10年定期 | あんしん | 医療保険(定期型) | 360 | 730 | × | ○ | × | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | _ |
10年定期 | あんしん | メディカルミニ(定期型) | 120 | 730 | ○ | ○ | × | × | 1,342 | 1,486 | 1,730 | 2,415 | 1,342 | 1,486 | 1,730 | 2,415 | 年払保険料1/12 |
10年定期 | きらめき | 新医療保険 10年定期 | 120 | 1095 | ○ | ○ | ○返戻 金相当 | × | 1,438 | 1,643 | 1,988 | 2,758 | 1,438 | 1,643 | 1,988 | 2,758 | 5000円換算 |
10年定期 | 明治安田 | MYどっくプラス | 60 | 365 | ○ | ○ | × | ○ | 1,795 | 1,930 | 2,075 | 2,765 | 1,795 | 1,930 | 2,075 | 2,765 | 5000円換算 |
10年定期 | アメホ | ザ・医療保険 入院ing365 | 365 | 1000 | × | × | × | × | 546 | 799 | 1,170 | 2,035 | 546 | 799 | 1,170 | 2,035 | 免責30日・5000円換算 |
10年定期 | アメホ | ザ・医療保険 入院ing365 | 365 | 1000 | × | × | × | × | -- | 572 | 826 | 1,408 | -- | 572 | 826 | 1,408 | 免責60日・5000円換算 |
10年定期 | アメホ | 私にうれしい医療保険 | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,068 | 1,399 | 1,933 | 3,239 | 1,068 | 1,399 | 1,933 | 3,239 | _ |
10年定期 | AIU | スーパー上乗せ健保 | 60 | 1000 | ○ | × | × | × | -- | 3,950 | 6,033 | 10,633 | -- | 3,700 | 4,133 | 6,450 | 5000円換算 |
10年定期 | EXA | MEDIAID 定期総合医療共済 | 1000 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,500 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,500 | _ |
10年定期 | 朝日 | 医療王 男性しんぷるプラン(ボーナスなし) | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,260 | 1,650 | 2,125 | 3,100 | -- | -- | -- | -- | 5000円換算 |
生活習慣病等重点の医療保険 |
種類 | 会社 | 商品命 | 1入院 | 通算 | 短期 入院 | 手術 | 死亡 給付 | 無事 故給 付等 | 20歳男 | 30歳男 | 40歳男 | 50歳男 | 20歳女 | 30歳女 | 40歳女 | 50歳女 | 注 |
終身払終身 | 朝日 | 医療王 女性まんぞくプラン | 60 | 730 | ○ | ○ | × | ○ | -- | -- | -- | -- | 3,485 | 4,160 | 4,970 | 6,285 | _ |
終身払終身 | アリコ | 生活習慣病保険 終身 | 180 | 1095 | ○ | × | × | ○ | 1,392 | 1,735 | 2,332 | 3,255 | 1,342 | 1,650 | 2,160 | 2,925 | 5000円換算 |
終身払終身 | アリコ | いっしょうおまかせ入院保険 | 60 | 1095 | ○ | ○ | × | △ | 1,865 | 2,240 | 2,865 | 3,790 | 1,800 | 4,135 | 2,660 | 3,505 | 5000円換算 |
終身払終身 | アリコ | すこしであんしん終身医療保険 | 60 | 730 | ○ | ○ | × | × | 1,510 | 1,895 | 2,540 | 3,525 | 1,485 | 1,315 | 2,320 | 3,190 | 5000円換算 |
終身払終身 | アリコ | とってもよくばり終身保険 | 60 | 730 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,694 | 4,477 | 5,755 | 7,680 | 3,523 | 4,209 | 5,295 | 6,982 | 5000円換算 |
終身払終身 | オリックス | 医療保険CURE | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,280 | 1,690 | 2,365 | 3,425 | 1,390 | 1,685 | 2,085 | 2,930 | 5000円換算 |
終身払終身 | ひまわり | ワハハ21 Slim | 120 | 1000 | ○ | ○ | ○ | × | 1,655 | 2,015 | 2,660 | 3,720 | 1,670 | 2,070 | 2,765 | 3,880 | 5000円換算 |
終身払終身 | 第一 | 医療の王道W | 60 | 1000 | ○ | ○ | ○ | × | -- | -- | -- | 5,595 | -- | -- | -- | 6,087 | _ |
終身払終身 | チュリヒ | メタボリック対策医療保険 | 60 | 700 | ○ | ○ | × | × | 2,760 | 3,560 | 4,785 | 6,635 | 2,675 | 3,310 | 4,245 | 5,690 | 疾病災害5000円+特定疾病5000円 |
終身払終身 | ソニー損保 | SUREベーシック | 60 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 1,550 | 1,950 | 2,700 | 3,750 | 1,500 | 1,850 | 2,550 | 3,500 | ガン倍額 |
60歳払込満了終身 | オリックス | 医療保険CURE | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | × | 1,560 | 2,270 | 3,775 | 8,165 | 1,745 | 2,385 | 3,775 | 8,015 | 5000円換算 |
60歳払込満了終身 | ひまわり | ワハハ21 Slim | 120 | 1000 | ○ | ○ | ○ | × | 1,930 | 2,590 | 4,065 | -- | 2,015 | 2,775 | 4,485 | -- | 5000円換算 |
60歳払込満了終身 | あんしん | あんしんアミュレット | 120 | 730 | ○ | ○ | × | ○ | -- | -- | -- | -- | 4,070 | 5,485 | 8,255 | 17,590 | _ |
60歳払込満了終身 | あんしん | あんしん医療トリプルガード60 | 60 | 730 | ○ | ○ | × | × | 2,184 | 2,997 | 4,623 | 9,859 | 2,475 | 3,506 | 5,536 | 11,921 | _ |
10年定期 | 朝日 | 医療王 女性まんぞくプラン | 60 | 730 | ○ | ○ | × | ○ | -- | -- | -- | -- | 2,275 | 2,850 | 3,010 | 3,530 | _ |
10年定期 | アリコ | 女性限定わたしの入院保険 | 60 | 730 | ○ | ○ | ○50万 | ○ | -- | -- | -- | -- | 2,680 | 2,870 | 3,305 | 4,010 | 5000円換算 |
10年定期 | アリコ | てごろでがっちり入院保険 | 180 | 1095 | ○ | ○ | ○50万 | × | -- | 1,002 | 1,432 | 2,346 | -- | 1,053 | 2,192 | 1,801 | 5000円換算 |
10年定期 | アリコ | 元気によくばり保険 | 60 | 730 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,652 | 3,045 | 4,312 | 7,117 | 2,580 | 3,005 | 4,370 | 5,675 | 5000円換算 |
10年定期 | エジソン | 医療保険 定期60日型 | 60 | 500 | ○ | ○ | △ | × | 1,540 | 1,650 | 2,040 | 3,125 | 1,510 | 1,635 | 2,000 | 2,930 |
|
15年定期 | ひまわり | 女性のための入院保険 フェミニーヌ | 180 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | 4,126 | 4,461 | 5,192 | 6,987 | 疾病/災害5000円+ 女性疾病2500円 換算 |
10年定期 | ひまわり | 女性のための入院保険 For me | 180 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | 2,755 | 3,140 | 3,565 | 4,800 | 疾病/災害5000円+ 女性疾病5000円 |
10年定期 | ひまわり | にじゅうまる | 120 | 1000 | ○ | ○ | ○ | × | 1,352 | 1,535 | 2,009 | 3,258 | 1,432 | 1,676 | 2,073 | 3,180 | 疾病災害5000円+ 生活習慣病女性疾病 2142円/換算 |
10年定期 | 明治安田 | 才色健美 | 60 | 365 | ○ | ○ | × | ○ | -- | -- | -- | -- | 2,160 | 2,410 | 2,575 | 3,475 | 5000円換算 |
10年定期 | ソニー損保 | ガン重点医療保険(10年更新型) | 60 | 1095 | ○ | ○ | × | × | 1,290 | 1,490 | 2,140 | 3,740 | 1,240 | 1,390 | 2,090 | 3,140 | ガン倍額 |
ボーナスや無事故給付等のある医療保険 |
種類 | 会社 | 商品命 | 1入院 | 通算 | 短期 入院 | 手術 | 死亡 給付 | 無事 故給 付等 | 20歳男 | 30歳男 | 40歳男 | 50歳男 | 20歳女 | 30歳女 | 40歳女 | 50歳女 | 注 |
終身払終身 | あいおい | 医療保険 | 120 | 1095 | ○ | ○ | × | ○ | 2,720 | 3,090 | 3,720 | 4,695 | 2,845 | 3,285 | 4,005 | 5,120 | _ |
終身払終身 | アメファ | EVER ボーナス | 60 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,650 | 3,340 | 4,510 | 6,900 | 2,730 | 3,470 | 4,690 | 7,070 | 60歳から保険料半額 |
60歳払込満了終身 | アリコ | リターンズ | 60 | 730 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,445 | 6,430 | -- | -- | 4,540 | 6,810 | -- | -- | 5000円換算 |
60歳払込満了終身 | エジソン | 健康ノススメ(終身型) | 124 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,090 | -- | -- | -- | 8,090 | -- | -- | -- | _ |
終身払終身 | 朝日 | 医療王 一生涯あんしんプラン(ボーナスあり) | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | ○ | 2,590 | 3,270 | 4,200 | 5,690 | 2,605 | 3,175 | 3,900 | 5,056 | 5000円換算 |
60歳払込満了終身 | あんしん | あんしん医療プラス | 120 | 730 | ○ | ○ | × | ○ | 3,340 | 4,453 | 6,641 | 13,858 | 3,732 | 5,135 | 7,867 | 16,600 | _ |
60歳払込満了終身 | あんしん | あんしん医療キャッシュバック60 | 120 | 730 | ○ | ○ | × | ○ | 2,715 | 3,490 | 5,055 | 10,320 | 2,945 | 3,895 | 5,830 | 12,325 | _ |
65歳払込満了終身 | アリコ | リターンズ | 60 | 730 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | 8,085 | -- | -- | -- | 9,010 | -- | 5000円換算 |
65歳払込満了終身 | エジソン | 健康ノススメ(終身型) | 124 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | 10,685 | -- | -- | -- | 10,685 | -- | -- | _ |
10年定期 | 朝日 | 医療王 男性しんぷるプラン(ボーナスあり) | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | ○ | 1,575 | 1,960 | 2,410 | 3,365 | -- | -- | -- | -- | 5000円換算 |
10年定期 | 朝日 | 医療王 女性しんぷるプラン | 60 | 1000 | ○ | ○ | × | ○ | -- | -- | -- | -- | 1,725 | 2,125 | 2,315 | 2,800 | 5000円換算 |
10年定期 | アリコ | かしこく積立入院保険 | 60 | 730 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,430 | 5,520 | 5,855 | 6,695 | 5,330 | 5,420 | 5,725 | 6,445 | 5000円換算 |
10年定期 | アリコ | もらえてがっちり入院保険 | 60 | 730 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,690 | 2,765 | 3,055 | 3,790 | 2,615 | 2,685 | 2,950 | 3,565 | 5000円換算 |
10年定期 | アリコ | 女性限定わたしの入院保険 | 60 | 730 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | 2,680 | 2,870 | 3,305 | 4,010 | 5000円換算 |
10年定期 | アリコ | 無事故給付金付医療保険 | 60 | 730 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,647 | 2,805 | 3,423 | 4,807 | 2,537 | 2,805 | 3,288 | 4,552 | 5000円換算 |
10年定期 | ひまわり | 医療保険(生存給付・10年) | 180 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,305 | 2,475 | 2,870 | 4,030 | 2,195 | 2,365 | 2,740 | 3,775 | ガン倍額 |
10年定期 | 太陽 | けんこうレディエース | 60 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | 4,932 | 5,395 | 5,541 | 6,870 | 5000円換算 定期特約込 |
10年定期 | 太陽 | けんこうレディエース | 120 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | 5,087 | 5,575 | 5,771 | 7,275 | 5000円換算 定期特約込 |
10年定期 | 太陽 | けんこうミスターエース | 60 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,327 | 4,817 | 5,768 | 8,281 | -- | -- | -- | -- | 5000円換算 定期特約込 |
10年定期 | 太陽 | けんこうミスターエース | 120 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,487 | 5,022 | 6,063 | 8,791 | -- | -- | -- | -- | 5000円換算 定期特約込 |
20年定期 | エジソン | 通販・健康ノススメ(定期型) | 124 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11,010 | 11,545 | 12,695 | 15,000 | 11,010 | 11,545 | 12,695 | 15,000 | _ |
30年定期 | エジソン | 健康ノススメ(定期型) | 124 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,745 | 6,340 | 7,635 | 9,865 | 5,745 | 6,340 | 7,635 | 9,865 | _ |
|
|